Che lavoro cerchi? Località
Area funzionale
Dossier
18 ANNI E IL LAVORO

Grado di interesse per le diverse aree aziendali dei diplomati del 2010 (dati ponderati campione AlmaDiploma)

Area Grado di interesse (%)
Decisamente sì Più sì che no Più no che sì Decisamente no
Marketing, comunicazione e pubbliche relazioni 37,3 35,5 16,8 7,4
Organizzazione e pianificazione 31,1 40,5 19,0 6,0
Ricerca e sviluppo 30,8 36,7 22,2 7,2
Risorse umane, selezione e personale 29,1 37,7 23,1 7,1
Commerciale e vendite 29,4 36,4 21,2 9,9
Controllo di gestione 27,0 37,2 22,0 10,6
Produzione 21,4 37,2 29,4 8,9
Acquisti 21,2 36,8 28,5 10,2
Segreteria e affari generali 22,2 32,4 29,5 16,4
Amministrazione e contabilità 26,5 27,8 26,6 16,4
Logistica e distribuzione 16,3 32,1 35,1 12,8
Assistenza tecnica 18,1 29,2 32,6 17,1
Finanza 19,8 23,9 32,4 21,1
Legale 18,4 24,4 32,9 20,7
Sistemi informativi, Edp 11,8 26,0 40,7 18,1
Fonte: AlmaDiploma/AlmaLaurea, Rapporto Diplomati 2010, dicembre 2010

Ultime_notizie1